Total Time: 1 hour, 21 minutes, 56 seconds
| Cue | Title | Reel | Part | Usage | Timing | Composer/Lyricist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Cavalry March Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | 1:10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1B | Indians Gallop Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1C | Cavalry March Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1D | Indians Gallop Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :30 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1E | Cavalry March Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | 1:02 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1F | Taps Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :24 | Unidentifed (Composer) Dimitri Tiomkin (Arranger) | ||
| 2A | At Ease Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Entire | :20 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2B | Cavalry March Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Partial | 1:00 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2C | Indians #2 Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Entire | :26 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2D | Wagon Train Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Partial | :30 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2E | Cavalry March Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Partial | :19 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2F | Dismounted Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Entire | :31 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2G | Cavalry March Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 2H | Insignia, The Description: Medley of 8 Cues | Background Instrumental Entire | :55 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 3A | Cavalry March Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Entire | 2:13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 3B | Conversation Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Entire | :48 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 3C | Martha Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Partial | :59 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 3D | Cavalry March Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Partial | :56 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4A | Pelligrinis, The Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Entire | 1:38 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4B | Small Boy Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Entire | 1:47 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4C | Martha Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | :29 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4D | Cavalry March Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | 1:00 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4E | Indians Fear Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Entire | :27 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4F | Cavalry March Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | 1:25 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 4G | Scouts Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Entire | 1:09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5A | Battle #1 Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Entire | :39 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5B | Cavalry March Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Partial | :07 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5C | Battle #1 Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Partial | :09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5D | Cavalry March Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Partial | :07 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5E | Battle #1 Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Entire | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5F | Cavalry March Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Partial | :17 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5G | Hold It Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Entire | :23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5H | Cavalry March Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Entire | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 5I | Cashmans Description: Medley of 9 Cues | Background Instrumental Partial | :37 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 6 | Colonel, The | Background Instrumental Entire | :47 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 7 | Small Pox | Background Instrumental Partial | :46 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 8A | Expect the Worst Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Entire | :28 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 8B | Small Pox Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Partial | :57 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 8C | Flaming Arrow Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Entire | :45 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 8D | Martha Description: Medley of 4 Cues | Background Instrumental Partial | :09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9A | Cavalry March Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :28 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9B | Wagon Train Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :15 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9C | Cavalry March Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :24 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9D | Mounted Indians Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9E | Wagon Train Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Partial | :14 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 9F | Small Pox Description: Medley of 6 Cues | Background Instrumental Entire | 3:27 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10A | Martha Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | 2:05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10B | Sick Boy Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :21 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10C | Glow In The Sky Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :46 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10D | Martha Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :42 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10E | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10F | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :26 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10G | Mounted Indians Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :35 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10H | Cavary Charge Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10I | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10J | Cavary Charge Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :24 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10K | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10L | Indian Retreat Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10M | Small Pox Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :28 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10N | Martha Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :22 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 10O | At Rest Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Entire | :11 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11A | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11B | Halter Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :11 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11C | Small Pox Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | 2:23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11D | Martha Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | 1:05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11E | Wagon Train Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11F | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :35 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11G | Raid, The Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :30 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11H | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :29 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11I | Raid, The Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11J | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 11K | Carnage Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :15 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12A | Carnage Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :24 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12B | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12C | Wagon Train Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :41 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12D | Small Pox Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12E | Litter Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12F | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :19 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12G | Pinned In Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | 1:17 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12H | Taps Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :14 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12I | Rifle, The Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :26 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 12J | Tenting Tonight Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :39 | Unidentifed (Composer) Dimitri Tiomkin (Arranger) | ||
| 12K | Colonel’s Orders Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | 1:22 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 13 | Cavalry March | Background Instrumental Partial | :34 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 14 | Get Ready | Background Instrumental Entire | 2:00 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 15A | Preparing Description: Medley of 3 Cues | Background Instrumental Entire | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 15B | Martha Description: Medley of 3 Cues | Background Instrumental Partial | 1:01 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 15C | Cavalry March Description: Medley of 3 Cues | Background Instrumental Partial | :24 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 16 | Indian Drums | Background Instrumental Partial | :45 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 17 | Indian Drums | Background Instrumental Partial | 1:25 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 18 | Indian Drums | Background Instrumental Entire | 2:25 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 19A | Indian Fight Description: Medley of 5 Cues | Background Instrumental Partial | :09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 19B | Cavalry March Description: Medley of 5 Cues | Background Instrumental Partial | :07 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 19C | Indian Fight Description: Medley of 5 Cues | Background Instrumental Entire | 1:19 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 19D | Bugle Call Description: Medley of 5 Cues | Background Instrumental Entire | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 19E | Indian Fight Description: Medley of 5 Cues | Background Instrumental Entire | :25 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20A | Chase, The Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :53 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20B | Indian Drums Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | 1:01 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20C | Cannon Shot Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :08 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20D | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20E | Confused Indians Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | :37 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20F | Indian Drums Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :53 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20G | More Battle Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Entire | 2:17 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20H | Wagon Train Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20I | Cavalry March Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :04 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20J | Race for the Pass Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :09 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 20K | Wagon Train Description: Medley of 11 Cues | Background Instrumental Partial | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21A | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :12 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21B | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :03 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21C | Race for the Pass Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :19 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21D | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :07 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21E | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :04 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21F | Indian Fight Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :49 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21G | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :08 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21H | Final Battle Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21I | Battle Over Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :15 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21J | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :14 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21K | Cavalry March Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :04 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21L | Wagon Train Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :13 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21M | Small Pox Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :24 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21N | Martha Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :18 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 21O | Small Boy Description: Medley of 15 Cues | Background Instrumental Partial | :10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22A | Martha Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22B | Salute Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Entire | :20 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22C | Cavalry March Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | :06 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22D | Small Pox Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | :23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22E | Cavalry March Description: Medley of 7 Cues | Background Instrumental Partial | :45 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22F | Wagon Train Description: Medley of 7 Cues (Humming) | Background Instrumental Entire | :57 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 22G | Cavalry March Description: Medley of 7 Cues (Humming) | Background Instrumental Partial | :25 | Dimitri Tiomkin (Composer) |
Cue Sheet (Trailer)
| Cue | Title | Reel | Part | Usage | Timing | Composer/Lyricist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry March | Background Instrumental Partial | 1:10 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1A | Wagon Train Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | 1:04 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1A | Bugle Call Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :08 | Unidentifed (Composer) | ||
| 1B | Cavalry March Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | :05 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1B | Cavalry March Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :26 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1C | Bugle Call Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | :03 | Unidentifed (Composer) | ||
| 1C | Wagon Train Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :11 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1D | Cavalry March Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | :46 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1D | Cavalry March Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :27 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1E | Battle #1 Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | :23 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1E | Battle #1 Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :07 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1F | Cavalry March Description: Medley – 6 Cues | Background Instrumental Partial | :19 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1F | Hold It Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :16 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1G | More Battle Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :16 | Dimitri Tiomkin (Composer) | ||
| 1H | Cavalry March Description: Medley – 8 Cues | Background Instrumental Partial | :21 | Dimitri Tiomkin (Composer) |
Original Cue Sheet

Typed Cue Sheet




